<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ascensores XP &#124; Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores &#187; crisis</title>
	<atom:link href="http://ascensoresxp.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ascensoresxp.com</link>
	<description>Blog de Analisis y Noticias del mundo del ascensor y elevador</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 15:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Suspenciones en Ascensores Schindler España</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/ascesnores-schindler-suspenciones-espana/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/ascesnores-schindler-suspenciones-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 13:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Schindler]]></category>
		<category><![CDATA[Zaragoza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Schindler</strong> decidió la <strong>reducción temporal del número de días laborables de 142 trabajadores</strong>, de un total de 461, de la plantilla de <strong>Zaragoza, España</strong>, debido a la crisis y a las bajas perspectivas que tiene el sector de &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/ascesnores-schindler-suspenciones-espana/">Suspenciones en Ascensores Schindler España</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/ascesnores-schindler-suspenciones-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buenos Aires: PYMES inquietas por la crisis</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/buenos-aires-ascensores-crisis/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/buenos-aires-ascensores-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 15:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[PYMES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los dirigentes de <strong>las principales cámaras empresarias</strong>, entre los que se encontraban representantes de CAFAC (fabricantes de ascensores), <strong>se reunen con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para manifestarle su preocupación por la disminución de la actividad</strong>&#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/buenos-aires-ascensores-crisis/">Buenos Aires: PYMES inquietas por la crisis</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/buenos-aires-ascensores-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumania: restringen el uso de los Ascensores</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/rumania-restringen-uso-de-ascensores/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/rumania-restringen-uso-de-ascensores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 04:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[rumania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[<p>En Rumania han hallado una manera novedosa de <strong>reducir sus gastos durante la crisis económica</strong>: usar las escaleras en lugar de los ascensores.<br />
<span id="more-92"></span></p>
<p>Cristian Roman, representante del gobierno en el distrito norteño de Botosani, decretó que en las oficinas &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/rumania-restringen-uso-de-ascensores/">Rumania: restringen el uso de los Ascensores</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/rumania-restringen-uso-de-ascensores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas medidas Contra-Crisis de ThyssenKrupp</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/thyssenkrupp-medidas-contra-crisis/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/thyssenkrupp-medidas-contra-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[medidas]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[<p>El grupo industrial germano <a title="thyssenkrupp empresa" href="http://ascensoresxp.com/thyssenkrupp/">ThyssenKrupp</a> anunció hoy que <strong>reestructurará la compañía para reducir a dos divisiones los cinco segmentos de negocio actuales</strong>, lo que permitirá al conglomerado, que prevé registrar pérdidas en su segundo trimestre fiscal, <strong>ahorrar unos 500 </strong>&#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/thyssenkrupp-medidas-contra-crisis/">Nuevas medidas Contra-Crisis de ThyssenKrupp</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/thyssenkrupp-medidas-contra-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis en United Technologies Corp</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/la-crisis-en-united-technologies-corp/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/la-crisis-en-united-technologies-corp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 21:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Despidos]]></category>
		<category><![CDATA[Otis]]></category>
		<category><![CDATA[United Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Zardoya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/la-crisis-en-united-technologies-corp/</guid>
		<description><![CDATA[El conglomerado industrial United Technologies Corp., que fabrica los elevadores Otis y los helicópteros Sikorsky, dijo el martes que despedirá a 11.600 empleados, el 5% de su fuerza laboral.<p><a href="http://ascensoresxp.com/la-crisis-en-united-technologies-corp/">La crisis en United Technologies Corp</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/la-crisis-en-united-technologies-corp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Ascensores en el Boom Inmobiliario Español</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/ascensores-espana-boom-inmobiliario/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/ascensores-espana-boom-inmobiliario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 21:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://farm3.static.flickr.com/2273/2658588131_af75fd87df_s.jpg" alt="Ascensores-España-Boom-Inmobiliario" />Gracias a una entrada de <a title="Ascensores una perspectiva diferente en la burbuja inmobiliaria" href="http://meneame.net/story/perspectiva-diferente-burbuja-inmobiliaria-ascensores">Meneame</a> accedí a una muy interesante publicación de Gonzalo Bernardos, especialista en temas inmobiliarios del semanario <a title="Semanario La Plaza" href="http://www.laplaza.info">La Plaza</a>, donde analiza el Boom Inmobiliario en España desde la perspectiva de una empresa de ascensores.</p>
<p><span id="more-75"></span></p>
<p align="left">&#160;&#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/ascensores-espana-boom-inmobiliario/">Los Ascensores en el Boom Inmobiliario Español</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/ascensores-espana-boom-inmobiliario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

