<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ascensores XP &#124; Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores &#187; Asia</title>
	<atom:link href="http://ascensoresxp.com/tag/asia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ascensoresxp.com</link>
	<description>Blog de Analisis y Noticias del mundo del ascensor y elevador</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 15:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El Rascacielos Taipei 101 [Fotos] [Video]</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/el-rascacielos-taipei-101-fotos/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/el-rascacielos-taipei-101-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 23:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Taipei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<p>La torre <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Taipei_101">Taipei 101</a> de 509 metros, en la cuidad de <a title="wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Taipei">Taipei en Taiwán</a>, es actualmente el rascacielos más alto del mundo, al menos lo será hasta que el <a title="Rascacielos Burj Dubai" href="http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo">Burj Dubai</a>, planificado en 800 metros, se complete según &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/el-rascacielos-taipei-101-fotos/">El Rascacielos Taipei 101 [Fotos] [Video]</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/el-rascacielos-taipei-101-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burj Dubai, el edificio más alto del mundo [Fotos]</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<p>El <a title="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Dubai">Burj Dubai</a> es un rascacielos que está en construcción desde febrero de 2005 en <a title="wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dubai">Dubai, Emiratos Árabes</a>, y se planifica que estará terminado y listo para ser ocupado en septiembre de 2009. Será la estructura más alta construida &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/">Burj Dubai, el edificio más alto del mundo [Fotos]</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento en la altura final del Burj Dubai</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/aumento-en-la-altura-final-del-burj-dubai/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/aumento-en-la-altura-final-del-burj-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 22:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a title="Link Externo" href="http://www.arabianbusiness.com/504082-emaars-100bn-global-property-portfolio?ln=en">Emaar Properties</a> acaba de anunciar que su proyecto más importante, el <a title="Burj Dubai info" href="http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/">Burj Dubai</a>, el edificio en construcción más alto del mundo, sobrepasará la cantidad de 160 pisos originalmente planificados.</p>
<p class="MsoNormal">La altura final de la construcción es guardada en secreto &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/aumento-en-la-altura-final-del-burj-dubai/">Aumento en la altura final del Burj Dubai</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/aumento-en-la-altura-final-del-burj-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korea reduce el uso de los Elevadores</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/korea-reduce-el-uso-de-los-elevadores/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/korea-reduce-el-uso-de-los-elevadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[<p>El gobierno de Korea promueve un el uso restringido de los ascensores en el sector público, de cara a enfrentar el alza en los precios del sector energético.</p>
<p>El primer ministro Han Seung-soo ha declarado que el ahorro de la &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/korea-reduce-el-uso-de-los-elevadores/">Korea reduce el uso de los Elevadores</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/korea-reduce-el-uso-de-los-elevadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otis aumenta sus objetivos de venta en Korea</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/otis-aumenta-sus-objetivos-de-venta-en-korea/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/otis-aumenta-sus-objetivos-de-venta-en-korea/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 21:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Otis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[<p>La subsidiaría coreana de <a title="Otis información" href="http://ascensoresxp.com/otis-elevator-company/">Otis</a> ha decidido aumentar este año sus metas de ventas en un 10% llevándolas a 1.1 trillones de won, alrededor de 1 billón de dólares estadounidenses, gracias a la buena relación que existe entre el dólar-won &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/otis-aumenta-sus-objetivos-de-venta-en-korea/">Otis aumenta sus objetivos de venta en Korea</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/otis-aumenta-sus-objetivos-de-venta-en-korea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascensores y Olimpiadas de Pekín 2008</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/ascensores-y-olimpiadas-de-pekin-2008/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/ascensores-y-olimpiadas-de-pekin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 00:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las autoridades chinas endurecerán a partir del 1 de junio las sanciones a los responsables de aquellos accidentes que se registren en ascensores y reforzarán las inspecciones y la seguridad de los elevadores situados, especialmente, en estadios, museos, aeropuertos, centros &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/ascensores-y-olimpiadas-de-pekin-2008/">Ascensores y Olimpiadas de Pekín 2008</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/ascensores-y-olimpiadas-de-pekin-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

