<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kone Corporation</title>
	<atom:link href="http://ascensoresxp.com/kone-corporation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ascensoresxp.com/kone-corporation/</link>
	<description>Blog de Analisis y Noticias del mundo del ascensor y elevador</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 13:31:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Zardoya Otis volvería a cotizar en la Bolsa Española &#124; Ascensores XP &#124; Blog y Noticias de Elevadores.</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/kone-corporation/#comment-36</link>
		<dc:creator>Zardoya Otis volvería a cotizar en la Bolsa Española &#124; Ascensores XP &#124; Blog y Noticias de Elevadores.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=5#comment-36</guid>
		<description>[...] balance, está cara: cotiza a 17 veces su estimación de Ebitda, frente a sus principales rivales, Kone y Schindler, que no llegan a las seis veces. De hecho, su precio objetivo medio, de 12,9 euros por [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] balance, está cara: cotiza a 17 veces su estimación de Ebitda, frente a sus principales rivales, Kone y Schindler, que no llegan a las seis veces. De hecho, su precio objetivo medio, de 12,9 euros por [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ascensores Sostenibles &#124; AXP. Expertos en Ascensores.</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/kone-corporation/#comment-35</link>
		<dc:creator>Ascensores Sostenibles &#124; AXP. Expertos en Ascensores.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=5#comment-35</guid>
		<description>[...] KONE EcoSpace es un sistema de tracción hidráulica altamente eficiente en la utilización de energía, un 60% menos que una unidad convencional. Este ahorro energético puede llegar a representar más de la mitad del consumo anual de operación del elevador. [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] KONE EcoSpace es un sistema de tracción hidráulica altamente eficiente en la utilización de energía, un 60% menos que una unidad convencional. Este ahorro energético puede llegar a representar más de la mitad del consumo anual de operación del elevador. [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kone incrementa sus precios en Estados Unidos &#124; AXP. Expertos en Ascensores.</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/kone-corporation/#comment-34</link>
		<dc:creator>Kone incrementa sus precios en Estados Unidos &#124; AXP. Expertos en Ascensores.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 21:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=5#comment-34</guid>
		<description>[...] empresa finlandesa Kone anunció una suba selectiva en sus precios de Ascensores y Escaleras Mecánicas en los mercados de [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empresa finlandesa Kone anunció una suba selectiva en sus precios de Ascensores y Escaleras Mecánicas en los mercados de [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kone pone ascensores en Países Bajos &#124; AXP. Expertos en Ascensores.</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/kone-corporation/#comment-33</link>
		<dc:creator>Kone pone ascensores en Países Bajos &#124; AXP. Expertos en Ascensores.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 20:33:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=5#comment-33</guid>
		<description>[...] fabricante de ascensores Kone proveerá todos los ascensores para el nuevo edificio del Ministerio de Justicia y Asuntos Internos [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fabricante de ascensores Kone proveerá todos los ascensores para el nuevo edificio del Ministerio de Justicia y Asuntos Internos [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Record de facturación de Kone España &#124; AXP. Expertos en Ascensores.</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/kone-corporation/#comment-32</link>
		<dc:creator>Record de facturación de Kone España &#124; AXP. Expertos en Ascensores.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=5#comment-32</guid>
		<description>[...] filial española de Kone Elevadores ha logrado batir su propio récord al contar en 2007 con una facturación de 140,2 millones de [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] filial española de Kone Elevadores ha logrado batir su propio récord al contar en 2007 con una facturación de 140,2 millones de [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kone compra 5 empresas de mantenimiento en España &#124; AXP. Expertos en Ascensores.</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/kone-corporation/#comment-31</link>
		<dc:creator>Kone compra 5 empresas de mantenimiento en España &#124; AXP. Expertos en Ascensores.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 20:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=5#comment-31</guid>
		<description>[...] empresa finlandesa Kone Elevadores refuerza su presencia en España con la compra de cinco empresas especializadas en la fabricación [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empresa finlandesa Kone Elevadores refuerza su presencia en España con la compra de cinco empresas especializadas en la fabricación [...] </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

