<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ascensores XP &#124; Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</title>
	<atom:link href="http://ascensoresxp.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ascensoresxp.com</link>
	<description>Blog de Analisis y Noticias del mundo del ascensor y elevador</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jun 2011 15:15:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El Rascacielos Taipei 101 [Fotos] [Video]</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/el-rascacielos-taipei-101-fotos/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/el-rascacielos-taipei-101-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 23:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Taipei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[<p>La torre <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Taipei_101">Taipei 101</a> de 509 metros, en la cuidad de <a title="wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Taipei">Taipei en Taiwán</a>, es actualmente el rascacielos más alto del mundo, al menos lo será hasta que el <a title="Rascacielos Burj Dubai" href="http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo">Burj Dubai</a>, planificado en 800 metros, se complete según &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/el-rascacielos-taipei-101-fotos/">El Rascacielos Taipei 101 [Fotos] [Video]</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/el-rascacielos-taipei-101-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burj Dubai, el edificio más alto del mundo [Fotos]</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 22:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[Burj Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[Informacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[<p>El <a title="wikipedia" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Burj_Dubai">Burj Dubai</a> es un rascacielos que está en construcción desde febrero de 2005 en <a title="wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dubai">Dubai, Emiratos Árabes</a>, y se planifica que estará terminado y listo para ser ocupado en septiembre de 2009. Será la estructura más alta construida &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/">Burj Dubai, el edificio más alto del mundo [Fotos]</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ascensores Doble Cabina mas rapidos del mundo</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/ascensores-doble-cabina-mas-rapidos-del-mundo/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/ascensores-doble-cabina-mas-rapidos-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 23:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ThyssenKrupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[<p>Thyssenkrupp Elevator ha instalado los <strong>sistemas de doble cabina más rápidos del mundo</strong> en el edificio más alto de China, el <strong>Shanghai World Financial Center</strong> de 492 metros de altura,  actualmente el tercer rascacielos del mundo.</p>
<p><span id="more-97"></span></p>
<p><strong>Cuatro ascensores de doble </strong>&#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/ascensores-doble-cabina-mas-rapidos-del-mundo/">Los ascensores Doble Cabina mas rapidos del mundo</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/ascensores-doble-cabina-mas-rapidos-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumento en la altura final del Burj Dubai</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/aumento-en-la-altura-final-del-burj-dubai/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/aumento-en-la-altura-final-del-burj-dubai/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 22:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a title="Link Externo" href="http://www.arabianbusiness.com/504082-emaars-100bn-global-property-portfolio?ln=en">Emaar Properties</a> acaba de anunciar que su proyecto más importante, el <a title="Burj Dubai info" href="http://ascensoresxp.com/burj-dubai-el-edificio-mas-alto-del-mundo/">Burj Dubai</a>, el edificio en construcción más alto del mundo, sobrepasará la cantidad de 160 pisos originalmente planificados.</p>
<p class="MsoNormal">La altura final de la construcción es guardada en secreto &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/aumento-en-la-altura-final-del-burj-dubai/">Aumento en la altura final del Burj Dubai</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/aumento-en-la-altura-final-del-burj-dubai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascensores de la Torre Eiffel [Video] [Fotos]</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/ascensores-torre-eiffel-video-fotos/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/ascensores-torre-eiffel-video-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 22:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[hidraulico]]></category>
		<category><![CDATA[torre eiffel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://farm4.static.flickr.com/3057/2834078448_7c3ce6e5f8_t.jpg" alt="Ascensor Torre Eiffel" width="100" height="67" />Una colección de fotografías de los <a href="http://ascensoresxp.com/ascensores-hidraulicos-ventajas">ascensores hidráulicos</a> que transitan los dos tramos de la famosa Torre Eiffel sitiada en París, Francia, acompañadas por el video de un viaje de ascensión, a lo largo del cual  es posible apreciar la &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/ascensores-torre-eiffel-video-fotos/">Ascensores de la Torre Eiffel [Video] [Fotos]</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/ascensores-torre-eiffel-video-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ascensores mas rápidos del mundo [Video]</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/video-ascensores-mas-rapidos-mundo/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/video-ascensores-mas-rapidos-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 21:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Taipei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://farm4.static.flickr.com/3143/2555868485_7b8fb28d45_t.jpg" alt="Ascensores Taipei 101" width="64" height="100" />Los ascensores mas rápidos del mundo se hallan en Taiwan, instalados por Toshiba en el rascacielos <a href="http://ascensoresxp.com/el-rascacielos-taipei-101-fotos/">Taipei 101</a>.</p>
<p>Según certifica el libro Guinness World Records 2006, funcionan a una <strong>velocidad de 1.010 metros por minuto</strong>, apróximadamente a <strong>60,6 </strong>&#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/video-ascensores-mas-rapidos-mundo/">Los ascensores mas rápidos del mundo [Video]</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/video-ascensores-mas-rapidos-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Rascacielos de 1 Km. de altura [Video] [Fotos]</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/nuevo-rascacielos-de-1-km-de-altura/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/nuevo-rascacielos-de-1-km-de-altura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 01:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rascacielos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left;" src="http://farm4.static.flickr.com/3199/2932410151_3539edd818_t.jpg" alt="Ascensores Nakheel Harbour and Tower"/>El grupo empresarial An Nakheel presentó el plan para construir en Dubai un vasto complejo de rascacielos, coronado por una espectacular torre con la que se pretende superar el kilómetro de altura.</p>
<p><span id="more-66"></span></p>
<p align="left">&#160;</p>
<p>El proyecto bautizado &#8220;<strong>Nakheel Harbour and </strong>&#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/nuevo-rascacielos-de-1-km-de-altura/">Nuevo Rascacielos de 1 Km. de altura [Video] [Fotos]</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/nuevo-rascacielos-de-1-km-de-altura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España: Aseguran la competencia dentro del sector ascensores</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/competencia-del-sector/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/competencia-del-sector/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 04:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Orona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>La CNC</strong> (comisión nacional de  la competencia de España) finalmente <strong>aprobó la adquisición por parte de la empresa de ascensores ORONA de determinados activos de Omega Elevator</strong>. Adquisición que podría poner en riesgo la competencia en la actividad.</p>
<p><span id="more-130"></span></p>
<p>Los &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/competencia-del-sector/">España: Aseguran la competencia dentro del sector ascensores</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/competencia-del-sector/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zardoya Otis: problemas con sus trabajadores</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/zardoya-otis-problemas-con-sus-trabajadores/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/zardoya-otis-problemas-con-sus-trabajadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ERE]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Otis España]]></category>
		<category><![CDATA[Zardoya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[<p>Decenas de trabajadores de la planta que la empresa dedicada a la construcción de ascensores Zardoya Otis tiene en San Sebastián se manifestaron por las calles de la capital guipuzcoana para protestar por el Expediente de Regulación de Empleo planteado &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/zardoya-otis-problemas-con-sus-trabajadores/">Zardoya Otis: problemas con sus trabajadores</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/zardoya-otis-problemas-con-sus-trabajadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: Presunto Dumping en importaciones de Ascensores</title>
		<link>http://ascensoresxp.com/argentina-dumping-ascensores/</link>
		<comments>http://ascensoresxp.com/argentina-dumping-ascensores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lvthor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[dumping]]></category>
		<category><![CDATA[importaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ascensoresxp.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Investigan importacion mecanismos de motores para ascensores</strong>. La Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa abrió una investigación <strong>por presunto dumping en importaciones </strong>de mecanismos de motores para ascensores y montacargas, <strong>procedentes de China.<br />
</strong><br />
<span id="more-111"></span></p>
<p>Según &#8230;</p><p><a href="http://ascensoresxp.com/argentina-dumping-ascensores/">Argentina: Presunto Dumping en importaciones de Ascensores</a> is a post from: <a href="http://ascensoresxp.com">Ascensores XP | Blog y Noticias de Ascensores y Elevadores</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ascensoresxp.com/argentina-dumping-ascensores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

